Juanacatlán metro station
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°24′46″N 99°10′56″W / 19.41289°N 99.182167°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Observatorio - Pantitlán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | Juanacatlán stop (temporary) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Out of service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 11 April 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,904,169[1] 11.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 158/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juanacatlán is a metro station on the Mexico City Metro. It is located in Mexico City's Miguel Hidalgo borough in the San Miguel Chapultepec neighborhood, and lies on Line 1 of the Metro.[2][3] In 2019 the station had an average ridership of 11,669 passengers per day, making it the least used station in Line 1.[4] Since 9 November 2023, the station has remained closed for modernization work on the tunnel and the line's technical equipment.[5]
Name and pictogram
[edit]When the station opened in 1970, it was originally named for the street that was in front of the station, Juanacatlán (the name of the street changed and it is now known as Alfonso Reyes, in honor of the Mexican writer, philosopher and diplomat).[6]
The street was in turn named for Juanacatlán in the state of Jalisco. Xonacatlan, means "place of onions" (sometimes mistakenly read as meaning "place of butterflies") in Nahuatl. Therefore, the station's pictogram depicts a butterfly.[2]
General information
[edit]The station was opened on 11 April 1970.[7]
The station's building also contains the offices of the Metro workers' trade union, the windows of which depict the front of a metro train.[8][9] This station runs under Avenida Pedro Antonio de los Santos.[2] It serves the San Miguel Chapultepec and Condesa districts.[2]
From 23 April to 23 June 2020, the station was temporarily closed due to the COVID-19 pandemic in Mexico.[10][11]
Ridership
[edit]Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2024 | 0 | 0 | 189/195 | −100.00% | |
2023 | 1,904,169 | 5,216 | 158/195 | −11.30% | [1] |
2022 | 2,146,807 | 5,881 | 147/195 | +15.44% | [1] |
2021 | 1,859,621 | 5,094 | 143/195 | +4.69% | [12] |
2020 | 1,776,279 | 4,853 | 158/195 | −58.30% | [13] |
2019 | 4,259,229 | 11,669 | 143/195 | −1.29% | [14] |
2018 | 4,314,756 | 11,821 | 142/195 | +3.88% | [15] |
2017 | 4,153,639 | 11,379 | 140/195 | −6.58% | [16] |
2016 | 4,446,100 | 12,147 | 136/195 | −2.21% | [17] |
2015 | 4,546,682 | 12,456 | 124/195 | −2.69% | [18] |
Entrances
[edit]- Northeast: Av. Pedro Antonio de los Santos, San Miguel Chapultepec
- East: Circuito Interior Maestro José Vasconcelos, San Miguel Chapultepec
- Southwest: Av. Pedro Antonio de los Santos, San Miguel Chapultepec
Gallery
[edit]-
Entrance to the station on Circuito Interior Maestro José Vasconcelos
-
Station platforms
-
Entry sign to the station
References
[edit]- ^ a b c d "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d "Juanacatlán" (in Spanish). Archived from the original on 28 September 2011. Retrieved 14 August 2011.
- ^ Archambault, Richard. "Juanacatlán » Mexico City Metro System". Retrieved 14 August 2011.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" (in Spanish). Metro CDMX. Retrieved 25 April 2020.
- ^ "Cierre de la Línea 1: El ABC de las estaciones cerradas y el RTP". 9 November 2023.
- ^ Alejo Santiago, Jesús (1 October 2017). "La Condesa, entre la memoria y el colapso". Milenio (in Spanish). Retrieved 25 April 2020.
- ^ Monroy, Marco. Schwandl, Robert (ed.). "Opening Dates for Mexico City's Subway". Retrieved 14 August 2011.
- ^ Hernandez, Daniel (31 October 2009). "Day of the Dead: Your New American Holiday « Mexico". Archived from the original on 8 October 2011. Retrieved 14 August 2011.
- ^ Hernandez, Daniel. "News Stories supporting "Celebrating the Dead" commentary". Retrieved 14 August 2011.
- ^ "Cierre temporal de estaciones" (PDF) (in Spanish). Metro CDMX. Retrieved 25 April 2020.
- ^ Hernández, Eduardo (13 June 2020). "Coronavirus. Este es el plan para reabrir estaciones del Metro, Metrobús y Tren ligero". El Universal (in Spanish). Retrieved 15 June 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2022. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
External links
[edit]- Media related to Estación Juanacatlán (Metro de México) at Wikimedia Commons